數控銑床
工作臺臺面尺寸 | 320×1320 mm |
T型槽(槽數×槽寬×槽距) | 3×18×80 mm |
工作臺承重 | 500 Kg |
工作臺行程:縱向 X | 700 mm |
橫向 Y | 300 mm |
垂向 Z | 280 mm |
主軸孔錐度 | 7:24 No.50 |
臥刀桿直徑 | ?22 ?27 ?32 mm |
主軸中心線至工作臺面之間的距離 | 110~390 mm |
床身垂直導軌至工作臺中心的距離 | 285~585 mm |
懸梁至主軸中心線距離 | 155 mm |
主軸變速級數 | 18 strps |
主軸轉速范圍 | 30~1500 r/min |
主軸電動機功率 | 7.5 Kw |
主軸電動機轉速 | 960 r/min |
工作臺縱向切削進給速度 | 5~2000 mm/min |
工作臺橫向切削進給速度 | 5~2000 mm/min |
工作臺升降切削進給速度 | 5~1000 mm/min |
工作臺縱向快速進給速度 | 4000 mm/min |
工作臺橫向快速進給速度 | 3000 mm/min |
工作臺升降快速進給速度 | 2000 mm/min |
精度分辨率 | 0.004 mm |
定位精度 | 0.025/300 mm |
重復定位精度 | 0.015 mm |
機床外形 | 2245×1780×1920 mm |
機床重量 | 3100 Kg |
- 下一個:XK6125B