普銑系列
工作臺臺面尺寸 | 300×1250 mm |
T型槽(槽數×槽寬×槽距) | 3×14×63 mm |
工作臺大承載重量 | 250 Kg |
工作臺行程:縱向(手動/機動)X | 800 mm |
橫向(手動/機動)Y | 230 mm |
垂向(手動/機動)Z | 440 mm |
工作臺大回轉角度 | ±45° |
刀桿直徑 | φ22 φ27 mm |
主軸中心線至懸梁的距離 | 162 mm |
工作臺中心至主導軌面距離 | 190-420 mm |
主軸中心線至工作臺面距離 | 30~470 mm |
主軸孔錐度 | 7:24 No.40 |
主軸轉速級數 | 12 steps |
主軸變速范圍 | 35~1600 r/min |
工作臺進給級數 | 12 steps |
工作臺機動進給范圍:縱向X | 15~800 mm/min |
橫向Y | 15~800 mm/min |
垂向Z | 6~400 mm/min |
工作臺快速進給量:縱向X | 2100 mm/min |
橫向Y | 2100 mm/min |
垂向Z | 880 mm/min |
主電機功率 | 4 Kw |
進給電機功率 | 0.75 Kw |
機床外形尺寸 | 1650×1540×1720 mm |
包裝箱尺寸 | 1800×1560×2220 mm |
機床重量 | 1800 Kg |
電壓/頻率 | 380/50 V/Hz |
- 上一個:X6132B-萬能升降臺銑床
- 下一個:X6036-臥式升降臺銑床